ZX5512系列直流電阻測試儀是采用彩色TFT顯示屏幕,其0.05%的基本精度,可用于線圈、電感、變壓器、音圈、導電膜(布)、發熱芯、接觸電阻、保險絲、繼電器、印制板線電阻、焊孔電阻、接插件電阻、金屬探傷等,還可用于自動化設備測試。
●0.05%測試精度,測量速度快(40次/秒)
●合格與不合格LED燈指示、不同聲音提示、不同顏色提示
●測試端接觸檢查功能(ZX5512)并HANDLER輸出信號
●測試條件保存,儀器內部50,U盤500組測試文件
●鍵盤鎖定功能,關機自動保存測試條件,下次無需重設定
●靈活的接口功能,按需求定義實現數據記錄、保存、處理
●最小的分辨率:1μΩ,6位數據顯示,穩定性好
●可定制溫度補償功能
●直讀值與百分比誤差顯示
●專利技術,無需安裝軟件即可上傳結果到電腦
型號 | ZX5512 | ZX5512HM | ZX5512S4 | ZX5512A | ZX5512B | |
測試信號 | DC | |||||
基本準確度 | 0.05%+2個字(3M量程精度為0.2%) | 0.05%+2個字 | 0.1%+2個字 | |||
測試速度 | 快:40次/秒、中:15次/秒、慢:6次/秒 | |||||
量程方式 | 自動、保持 | |||||
觸發方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | |||||
測試電流 | 1A/100mA/10mA/1mA/100μA/10μA/1μA | 100mA/10mA/1mA/100μA/10μA | 1A/100mA/10mA/1mA/100μA | |||
量程 | 30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ | 30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ | |||
清零功能 | 短路 | |||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | |||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)、蜂鳴器提示 | ||||||
接口 | GPIB(選件)、RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | |||||
存儲器 | 內部50組,外部U盤500組文件 | |||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~120 Vac或198 ~242 Vac | ||||
頻率 | 46 ~64 Hz,功率大于50 VA | |||||
體積(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | 216mmx87mmx300mm | 216mmx87mmx300mm | |||
重量 | 4.5Kg | 3.2Kg | 3.2Kg |
●ZX5512:測量范圍1μΩ-3MΩ,可訂制溫度功能
●ZX5512HM:測量范圍1μΩ-3MΩ,工位延遲功能,直接驅動電磁鐵
●ZX5512A:測量范圍10μΩ-300kΩ,可訂制溫度功能
●ZX5512B:測量范圍1μΩ-30kΩ,可訂制溫度功能
●ZX5512S4:量范圍1μΩ-3MΩ,四通道測試,可訂制溫度功能
●ZX5512S2:測量范圍1μΩ-3MΩ,雙通道測試,可訂制溫度功能